02 40709592
Lunedi al Venerdi 9.15- 18.00 h
Inserisci il tuo CAP per calcolare il costo effettivo di spedizione
Tempo di spedizione 10 giorni
H9356iZ
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
| Materiale: | Aluminio |
| Colori disponibili: | Gris |
| Dimensioni: | 130 x 59 x116 cm |
| Peso lordo: | 57 Kg |
| Peso massimo sopportato: | 130 Kg |
| Altezza: | 130 cm |
| Importante: | Indicatori: Calorie, Impulso, Tempo, Watt, Watt/Calorie, Velocità, Velocità/RPM |
| Schermo: | LCD |
| Programmi individuali: | 12 |
| Tempo d'uso raccomandato: | Frequenza di utilizzo intensivo |
| Livelli di intensità: | 16 |
| Accessori: | Supporto per Smartphone/tablet |
| Sellino: | Regolazione della sella: orizzontale e verticale |
| Sistema di fren: | Magnetico + frizione |
| Sistema di pedalata: | Trasmissione a cinghia Poli-V che permette un allenamento realistico in modo silenzioso. |
| Elementi di sicurezza: | Pedali misti |
| Altre caratteristiche: | Volano d’inerzia da 20 Kg / Manubrio per triathlon racing che si adatta orizzontale e verticalmente |
| Tipo di programmi: | 5 profili personalizzabili, 4 programmi di monitoraggio cardiaco, programma casuale, test di recupero, test di fitne |
| Stoccaggio e trasporto: | Ruote per il trasporto |
| Altre II: | Distancia del sillín al pedal: 75 - 90 cm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.